您当前的位置:首页 > 产品中心 > 机械输送设备 > 斗式提升机

斗式提升机

信息来源:气力输送设备      日期:2020-08-11 16:29:41    浏览次数:



斗式提升机

TDG型高效斗式提升机技术参数:
斗提机型号 TDG160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
Sh型料斗输送量m³/h 32 45 72 101 158 220 348 492 788 1122 1541
Zh型料斗输送量m³/h 24 31 51 74 118 167 253 361 571 816 1112
提升高度m 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

 
THG型高效斗式提升机技术参数:
斗提机型号 TDG160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
Sh型料斗输送量m³/h 30 50 70 100 160 210 350 475 715 1120 1550
Zh型料斗输送量m³/h 21 33 45 74 120 160 250 345 520 810 1110
Sh型料斗提升高度m 60 60 60 60 60 60 60 55 55 40 40
Zh型料斗提升高度m 75 75 75 75 75 75 75 70 70 55 55

 
TB-NE型板链式提升机技术参数:
型号 输送量(m³/h) 最大粒度(mm) 物料容量(t/h3) 最大提升高度(m) 功率范围(kw)
TB-NE15 10~15 40 0.6~2.0 35 1.5~4
TB-NE30 18.5~31 55 0.6~2.0 50 1.5~11
TB-NE50 35~60 60 0.6~2.0 45 1.5~18.5
TB-NE100 75~110 70 0.6~2.0 45 5.5~30
TB-NE150 112~165 90 0.6~2.0 45 5.5~45
TB-NE200 170~220 100 0.6~1.8 40 7.5~55
TB-NE300 230~340 125 0.6~1.8 40 11~75
TB-NE400 340~450 130 0.6~1.8 30 18.5~90
TB-NE500 450~550 140 0.6~1.8 30 30~110
TB-NE600 550~660 150 0.6~1.8 30 37~132
TB-NE800 680~830 165 0.6~1.8 30 ~160

 
LD型链斗式提升机技术参数:
 
型号规格 输送量m³/h 电机功率kw
LD1615 7 1.1
LD1625 12 1.5
LD1635 16 2.2
LD2530 19 3
LD2540 25 5.5
LD2550 32 5.5

感兴趣吗?

或拨打
0371-69572588     /      155 3806 8997
多一份参考,总有益处
上一篇:返回列表 下一篇:皮带输送机

相关气力输送设备